Beviljade bidrag 2016 (septemberansökan)
Av 310 ansökningar beviljades 76 ändamål. Utdelningsomgången gällde organisationer som verkar enligt kalenderår och ändamålen genomförs år 2017. Beviljade bidrag från februariperioden redovisas separat.
| Tyngdpunktsområden | |
| 100- årjubileet av Finlands självständighet 2017 | 20 000 | 
| Finlandssvensk identitet | 43 000 | 
| Samarbete över språkgränser | 54 800 | 
| Övriga ändamål | |
| Evenemang (bildning eller kultur) | 53 500 | 
| Verksamhetsbidrag för förbund | 143 000 | 
    
| Beviljade bidrag - alla mottagare | ||
| FINLANDSSVENSKA BILDNINGS- OCH KULTURSTRÄVANDEN | ||
| Sökande | Kommun | Beslut | 
| 100-ÅRSJUBILÉET AV FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2017 | ||
| Finlandssvenska Föreningen i Göteborg | Göteborg | 1 000 | 
| Finlandssvenskt samarbetsforum rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby | Kristinestad | 2 000 | 
| Stiftelsen Ålands fredsinstitut | Mariehamn | 2 000 | 
| Svenska Finlands folkting | Helsingfors | 10 000 | 
| 20 000 | ||
| FINLANDSSVENSK IDENTITET | ||
| Fallåker UF r.f | Esbo | 5 000 | 
| Finlands svenska spelmansförbund r.f. | Korsholm | 2 000 | 
| Folkhälsan Utbildning Ab | Vasa | 30 000 | 
| Singsby Sångkör rf | Korsholm | 1 000 | 
| Svenska skolhistoriska föreningen i Finland | Helsingfors | 2 000 | 
| Toppans föräldraförening rf | Helsingfors | 2 000 | 
| Västnyländska Ungdomsringen r.f. | Raseborg | 1 000 | 
| 43 000 | ||
| SAMARBETE ÖVER SPRÅKGRÄNSER | ||
| Samarbete genom tvåspråkigt projekt, gärna med nordisk koppling | ||
| Borgå socken 4H | Borgå | 2 000 | 
| Folkets Bildningsförbund r.f. | Åbo | 5 000 | 
| Hanaholmen- kulturcentrum för Sverige och Finland | Helsingfors | 20 000 | 
| 27 000 | ||
| Projekt som stärker det svenska språket hos svenskt-finskt tvåspråkiga | ||
| Förbundet De Utvecklingsstördas Väl | Helsingfors | 1 800 | 
| Svenska Bildningsförbundet r.f. | Helsingfors | 4 000 | 
| 5 800 | ||
| Projekt som befrämjar integration på svenska | ||
| Finlands svenska Marthaförbund rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Flyktingvännerna r.f. | Vörå | 3 000 | 
| Förebyggarna rf | Närpes | 2 000 | 
| Kassandra rf | Helsingfors | 2 000 | 
| Svenska Teatern i Helsingfors | Helsingfors | 10 000 | 
| 22 000 | ||
| 54 800 | ||
| EVENEMANG (BILDNING ELLER KULTUR) | ||
| Damkören Madrigalen r.f. | Jakobstad | 1 000 | 
| Ekenässällskapet r.f. | Raseborg | 2 000 | 
| Emsalö musikfestival förening r.f. | Borgå | 1 000 | 
| Evivakören r.f. | Helsingfors | 1 000 | 
| Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf | Helsingfors | 5 500 | 
| Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Föreningen Esbo Sångkör r.f. | Esbo | 1 000 | 
| Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs | Raseborg | 1 000 | 
| Föreningen Kulturkarnevalen rf | Helsingfors | 2 000 | 
| Gammelstadens Ungdomsförening rf | Helsingfors | 1 000 | 
| Helsingfors sång- och musikförbund | Helsingfors | 1 000 | 
| Hulina ry. | Karleby | 1 000 | 
| Jurmo jaktförening r.f. | Pargas | 2 000 | 
| Kyrkslätts Manskör rf | Kyrkslätt | 1 000 | 
| Körföreningen Amigo Choral | Helsingfors | 1 000 | 
| Lärkkulla pop&rock | Raseborg | 1 000 | 
| Musik vid havet r.f. | Ingå | 1 000 | 
| Musikcafé After Eight r.f. | Jakobstad | 1 000 | 
| Musikteater i Österbotten rf | Jakobstad | 1 000 | 
| Nonen rf | Vasa | 1 000 | 
| QuinnTon rf | Vasa | 1 000 | 
| Remells orkester r.f. | Karleby | 1 000 | 
| Rock Donna r.f. | Helsingfors | 1 000 | 
| Skärgårdens Musikskolas Garantiförening r.f. | Korsholm | 1 000 | 
| Spira Ensemble rf | Helsingfors | 1 000 | 
| Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr | Helsingfors | 10 000 | 
| Stora Fröjden - en kör för alla rf | Raseborg | 1 000 | 
| Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas r.f. | Pargas | 1 000 | 
| Understödsföreningen för Bjarnes Musikskola | Korsholm | 1 000 | 
| Understödsföreningen för Bulevardens Kammarmusiksällskap r.f. | Helsingfors | 1 000 | 
| Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf | Grankulla | 1 000 | 
| Västnyländska Kammarkören r.f. | Raseborg | 1 000 | 
| Åbolands Kammarkör rf | Åbo | 1 000 | 
| 53 500 | ||
| VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRBUND | ||
| Bildningsalliansen rf | Helsingfors | 5 000 | 
| DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. | Helsingfors | 3 000 | 
| Finlands Seniordansförbund rf | Helsingfors | 2 000 | 
| Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) | Helsingfors | 3 000 | 
| Finlands Svenska Scouter r.f. | Helsingfors | 5 000 | 
| Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Finlands svenska sång- och musikförbund rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Finlandssvenskt samarbetsforum rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Folkets Bildningsförbund r.f. | Åbo | 2 000 | 
| Förbundet Hem och Skola i Finland rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Föreningen Luckan | Helsingfors | 6 000 | 
| KRAN r.f. | Helsingfors | 3 000 | 
| Natur och Miljö rf | Helsingfors | 5 000 | 
| Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. | Helsingfors | 2 500 | 
| Svenska hörselförbundet rf | Helsingfors | 3 000 | 
| Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f | Helsingfors | 3 000 | 
| Svenska studieförbundet rf | Helsingfors | 70 000 | 
| Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. | Vasa | 2 500 | 
| Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Pargas | 2 500 | 
| Ålands bildningsförbund r.f. | Mariehamn | 3 000 | 
| Ålands Ungdomsförbund r.f. | Jomala | 2 500 | 
| 143 000 | ||
| Totalt | 314 300 
 
 
 |